temperatures de vaporisation d'herbe

Récapitulatif des plantes et de leur températures de vaporisation :

A l'instar de leur capacité de photosynthèse variables selon les espèces et sous-espèces autotrophes, les plantes possèdent également une température de vaporisation qui varie selon l'origine et la famille de la plante.

Ces plantes, en science végétale, sont classées selon différents critères, à savoir : leur corolle, leur famille, leur type, ou encore leur mode de vie; c'est pourquoi il semble donc logique que tout ces facteurs déterminent une variabilité de la température de vaporisation de ces plantes.

On notera, que les vaporisateurs sont reconnus comme le meilleur moyen pour libérer le principe actif d'un extrait végétal par atteinte du point flash en envoyant de l'air chaud sur la matière végétale.

La variabilité de la température d'extraction du principe actif vous donnera du fil à retordre surtout lorsqu'il s'agit d'une matière végétale chère et raffinée comme la camomille romaine et que l'on ne souhaite pas forcément la brûler inutilement, car on le rappelle, la vaporisation est une technique d'extraction des principes actifs des plantes sans aucune combustion.

Nous rappellerons également ici, que chacun vaporise comme il le souhaite et que les températures proposées vous serviront uniquement de guide afin de partir sur une base correcte. Libre à vous, ensuite, de trouver la température qui vous conviendra le mieux.

 

Plantes à températures de vaporisation basses :

Ces plantes n'ont pas besoin de trop de chaleur pour libérer leurs principes actifs, et leur seuil de non combustion se situe à 150°C. Pour ne pas brûler votre matière végétale il convient donc de ne pas dépasser ce seuil. Voici une liste des différents extraits végétaux vaporisables aux températures dites basses :


• Angelica : 100°C à 150°C (212°F to 302°F)
• Ballote : 100°C à 125°C (212°F to 257°F)
• Lotus Bleu : 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
• Camomille : 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
• Girofle : 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
• Maïs : 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
• Pissenlit : 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
• Solidago : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Gotu Kola : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Equisetum : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Hyssopus : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Lavande : 100°C à 125°C (212°F à 257°F)
• Reine-des-prés : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Agripaume : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Passiflore : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Menthe poivrée : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Portulaca : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Sauge : 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
• Millepertuis perforé : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Rue de Syrie (Peganum harmala) : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Thym : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Tobacco : 125°C à 150°C (257°F à 302°F)
• Absinthe : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Achillée millefeuille : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)
• Yerba Maté : 100°C à 150°C (212°F à 302°F)

 

Plantes à températures de vaporisation moyennes :

Les extraits végétaux des plantes à températures de vaporisation moyennes possèdent un point flash entre 150 et 175°C, elle sont plus résistantes que les plantes à températures de vaporisations basses, mais l'air chaud que vous propulserez dessus ne doit pas excéder les 200°C sous peine de combustion. Voici une liste des différents extraits végétaux vaporisables à températures dites moyennes :


• Anis : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Caraway : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Carvi : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Graines de café : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Consoude : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Damiana : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Ephédra : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Fenouil : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Grande camomille : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Aubépine : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Ginkgo : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Guarana : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Queu de lion (Wild Dagga) : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Chardon : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Papavéracée : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)
• Coquelicot : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Serenoa repens : 125°C à 175°C (257°F à 347°F)
• Calamus : 150°C à 175°C (302°F à 347°F)

 

Plantes à températures de vaporisation hautes:

Ces plantes sont classées dans les températures hautes, pour la simple et bonne raison que leur principe actif doit être chauffé aux alentours de 200°C, attention toutefois à ne pas dépasser les 230°C. Ces plantes sont généralement très compactes et leurs extraits végétaux très denses, souvent résineux et nécessitent un affinage jusqu'à réduction en poudre; mais pour un plaisir sans égal !! Voici une liste des différents extraits végétaux vaporisables à températures dites hautes :


• Aloe Vera : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
 • Berbéris : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Bardane : 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
• Chiendent officinal : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Oenothère : 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
• Amanite tue-mouches : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Chionanthus :175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Ail : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Gingembre : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Ginseng : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Hydraste du Canada : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Houblon : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Kava-Kava : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Noix de kola : 185°C à 200°C (365°F à 392°F)
• Kratom : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Réglisse : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Maca : 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
• Guimauve officinale : 150°C à 200°C (302°F à 392°F)
• Morning glory : 185°C à 200°C (365°F à 392°F)
• Sida Cordifolia : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Salvia Divinorum : 175°C à 230°C (347°F à 392°F)
• Sinicuichi : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Curcuma : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)
• Valériane : 185°C à 200°C (365°F à 392°F)
• Dioscorea villosa : 175°C à 200°C (347°F à 392°F)

 

Nous vous communiquons c’est informations à titre indicatif et nous vous rappelons que nous n’avons aucune recommandation médicale concernant la vaporisation de ces différentes herbes.